![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| PH | 5,58 | 7,20 | 6,94 | 6,50 |
| Bicarbonato | 22,10 | 122,8 | 141,93 | 51,42 |
| Cálcio | 3,98 | 25,18 | 25,52 | 4,33 |
| Cloretos | 2,93 | 8,70 | 4,54 | 3,42 |
| Fluoreto | 0,04 | 0,11 | 0,09 | 0,04 |
| Lítio | **** | 7,20 | 0,004 | 0,003 |
| Magnésio | 1,66 | 4,44 | 9,71 | 1,468 |
| Nitratos | **** | **** | **** | **** |
| Potássio | **** | 1,09 | 0,51 | 54,89 |
| Silício | **** | 30,17 | **** | 30,460 |
| Sódio | 4,56 | 23,02 | 11,84 | 12,18 |
| Sulfatos | ***** | 3,68 | **** | 1,14 |
| Zinco | **** | 0,02 | **** | **** |



